| نام تجاری: | KRONZ |
| شماره مدل: | PRFT480-24A46 |
| MOQ: | 10 تکه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ویژگی | جنس بدنه |
|---|---|
| توضیحات | منبع تغذیه 480 وات |
| توان خروجی | 480 وات |
| خروجی اسمی | 48 ولت/20 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 24-28 ولت |
| جریان هجومی | 400 ولت AC - 480 ولت AC |
| بدنه | ابعاد |
| خنک کننده | خنک کننده با هوای طبیعی |
سری PRFT480-xxA46 یک منبع تغذیه سه فاز ریل دین است که برای کاربردهای صنعتی طراحی شده است. این واحد با کارایی بالا، راندمان استثنایی، قابلیت اطمینان و جداسازی ایمن را با ظرفیت ذخیره توان 150% برای شرایط راهاندازی پرتقاضا ارائه میدهد.
| شماره مدل | توان خروجی | ولتاژ و جریان خروجی اسمی | محدوده ولتاژ خروجی | راندمان در 230 ولت AC | حداکثر بار خازنی |
|---|---|---|---|---|---|
| PRFT480-48A46 | 480 وات | 24 ولت/20 آمپر | 24-28 ولت | 95% | 20000 میکروفاراد |
| مقدار | شرایط عملیاتی | حداقل | معمولاً | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| محدوده ولتاژ ورودی | ورودی نامی (ولتاژ تایید شده) | 380 | ساعت | 480 | دمای عملیاتی |
| ورودی AC | 320 | ساعت | 600 | ||
| ورودی DC | 450 | ساعت | 800 | ولت DC | |
| فرکانس ولتاژ ورودی | 47 | ساعت | 63 | هرتز | |
| جریان ورودی | 400 ولت AC | ساعت | ساعت | 0.85 | آمپر |
| 500 ولت AC | ساعت | ساعت | 0.7 | ||
| جریان هجومی | استارت سرد 400 ولت AC | ساعت | 50 | ساعت | |
| ضریب توان | دمای معمولی 400 ولت AC، بار کامل | 0.93 | 0.95 | ساعت | |
| 500 ولت AC | 0.92 | 0.95 | ساعت | ||
| زمان تاخیر استارت | ساعت | 0.8 | ساعت | ثانیه |
| مقدار | شرایط عملیاتی | حداقل | معمولاً | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دقت ولتاژ خروجی | محدوده بار کامل | ساعت | ±1.0 | ساعت | درصد |
| تنظیم خط | بار نامی | ساعت | ±0.5 | ساعت | |
| تنظیم بار | 0% - 100% بار | ساعت | ±1.0 | ساعت | |
| ریپل و نویز | پهنای باند 20 مگاهرتز (مقدار پیک به پیک) | ساعت | ساعت | 150 | میلی ولت |
| ضریب رانش دما | 0 درجه سانتیگراد تا +50 درجه سانتیگراد | ساعت | ±0.03 | ساعت | درصد/درجه سانتیگراد |
| حداقل بار | 0 | ساعت | ساعت | درصد | |
| حداقل بار دینامیک | 10 | ساعت | ساعت |
| مقدار | شرایط عملیاتی | حداقل | معمولاً | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| تست ایزولاسیون | ورودی-خروجی (1 دقیقه، جریان نشتی <5 میلی آمپر)4000 | -- | ساعت | ساعت | دمای عملیاتی |
| -40 | -- | ساعت | درجه سانتیگراد | دمای ذخیره سازی | |
| -40 | -- | ساعت | MTBF | ||
| MIL-HDBK-217F@25℃ | >300,000 | -- | ساعت | ساعت | مشخصات فیزیکی |
| مقدار | جنس بدنه |
|---|---|
| فلزی (AL5052, SPCC) | ابعاد |
| 124.00 x 41.00 x 110.00 میلی متر | وزن |
| 1080 گرم (معمولاً) | روش خنک کننده |
| همرفت هوای آزاد | نصب |
محدوده محصولات ما شامل کانکتورهای صنعتی، سنسورها (القایی، خازنی، فوتوالکتریک، اولتراسونیک)، منابع تغذیه صنعتی، سیستمهای فیلدباس، سیستمهای تشخیص RFID و سوئیچهای اترنت صنعتی است. ما تولید استاندارد و سفارشی را بر اساس الزامات مشتری ارائه میدهیم.
سوالات متداول
آیا این محصول دارای گواهینامه است؟
حداقل مقدار سفارش چقدر است؟
زمان تحویل چقدر است؟