| نام تجاری: | KRONZ |
| شماره مدل: | KTH-R10 |
| MOQ: | 10 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | Western Union، T/T، MoneyGram |
حامل داده RFID KTH-R10 HF برای کاربردهای صنعتی با دقت بالا مهندسی شده است و عملکردی برتر در سیستمهای شناسایی، ردیابی و ضد جعل ارائه میدهد. با طراحی فشرده، ساختار مستحکم و گزینههای نصب متنوع، KTH-R10 برای محیطهای سخت که دوام و قابلیت اطمینان حیاتی هستند، ایدهآل است.
| مشخصات | KTH-R10-112/M | KTH-R10-2K/M |
|---|---|---|
| فرکانس عملیاتی | ۱۳.۵۶ مگاهرتز | ۱۳.۵۶ مگاهرتز |
| فاصله خواندن/نوشتن | ۰-۲۰ میلیمتر | ۰-۲۰ میلیمتر |
| پروتکل رابط هوا | ISO 15693 | ISO 15693 |
| نوع تراشه | ICODE SLIX | MB89R118C |
| شناسه منحصر به فرد (UID) | ۸ بایت، فقط خواندنی | ۸ بایت، فقط خواندنی |
| اندازه حافظه | ۱۱۲ بایت | ۲۰۰۰ بایت |
| نوع حافظه | EEPROM | FRAM |
| سازماندهی حافظه | ۲۸ بلوک × ۴ بایت | ۲۵۰ بلوک × ۸ بایت |
| چرخههای نوشتن | > ۱۰⁵ (<۴۰°C) | > ۱۰¹⁴ (<۴۰°C) |
| چرخههای خواندن | نامحدود | نامحدود |
| دمای عملیاتی | ۴۰- درجه سانتیگراد ~ ۸۰+ درجه سانتیگراد | ۴۰- درجه سانتیگراد ~ ۸۰+ درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیرهسازی | ۴۰- درجه سانتیگراد ~ ۱۲۵+ درجه سانتیگراد | ۴۰- درجه سانتیگراد ~ ۱۲۵+ درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر ضربه | ۷M3, ۱۰۰۰ m/s² | ۷M3, ۱۰۰۰ m/s² |
| مقاومت در برابر شوک | ۷M3, ۲۰۰ m/s² | ۷M3, ۲۰۰ m/s² |
| جنس محفظه | PPS | PPS |
| رنگ محفظه | مشکی | مشکی |
| وزن | ۴.۰ گرم | ۴.۰ گرم |
| ابعاد | Ø۱۰ × ۴.۵ میلیمتر | Ø۱۰ × ۴.۵ میلیمتر |
| نصب | چسب / بست | چسب / بست |
| نصب | روی/در فلز: بله | روی/در فلز: بله |
| رتبه IP | IP68 | IP68 |
KTH-R10 برای طیف گستردهای از صنایع طراحی شده است، از جمله:
KTH-R10 ارائه میدهد پنج روش نصب متنوع، بهینه شده برای سطوح فلزی و غیرفلزی:
حامل داده KTH-R10 قابلیت اطمینان بالا، دوام فوقالعاده و نصب انعطافپذیر را برای عملکرد برتر در محیطهای صنعتی چالشبرانگیز ترکیب میکند. ایدهآل برای تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEM)، اپراتورهای لجستیک و تولیدکنندگان، راهحلهای RFID مقرون به صرفه و طولانیمدت با حساسیت و قابلیت ضد تداخل پیشرو در صنعت ارائه میدهد.